eSIM price comparison - Hong Kong APAC
Bee-SIM live eSIM price index for Hong Kong APAC with data allowance, validity and current Bee-SIM catalog prices. Prices checked: September 10, 2026.
This page publishes current Bee-SIM catalog prices and automatically checks public competitor pages. The GB columns show exact plan-size prices found for every provider displayed in the matrix.
Detailed GB matrix
Automatic check cached for 24 hours. Last checked: September 10, 2026 21:46 GMT+0300. Fresh until: September 11, 2026 21:46 GMT+0300.
| Provider | Status | Lowest found | 1 GB | 3 GB | 5 GB | 10 GB | 20 GB | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bee-SIMHong Kong APAC plans | Current catalog | 3.49 EUR | 3.49 EUR / 1d | 10.39 EUR / 15d | 20.27 EUR / 30d | 35.99 EUR / 30d | 58.79 EUR / 30d | Bee-SIM |
| Airalo | Price found | 4.00 EUR | 4.00 USD / 3d | 8.50 USD / 3d | 11.50 USD / 7d | 17.00 USD / 7d | 29.00 USD / 15d | Plan source |
| Nomad | Price found | 3.44 EUR | 4.00 USD / 7d | 9.00 USD / 30d | 12.00 USD / 30d | 18.00 USD / 30d | 29.00 USD / 45d | Plan source |
| Saily | Found via fallback | 3.99 USD | 3.99 USD / 7d | 8.99 USD / 30d | 12.49 USD / 30d | 21.99 USD / 30d | 38.99 USD / 30d | Plan source |
| Jetpac | Found via fallback | 4.00 USD | 7.00 USD / 4d | 5.00 USD / 1d | 6.00 USD / 1d | 10.00 USD / 1d | 35.00 USD / 30d | Plan source |

